DZ-600/2SB真空包装机
特点:
型号 | DZ-500/2SB | DZ-600/2SB | DZ-600/4SB | DZ-600/2SD(下凹型) | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
电源(V/Hz) | 380/50 1.8kw | 380/50 2.3kw | 380/50 2.3kw | 380/50 2.3kw | 380/50 3.5kw | 380/50 3.5kw |
包装能力(Once/h) | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
真空室尺寸(mm) | 610×560×115 | 720×620×135 | 720×620×125 | 720×620×135 | 750×750×125 | 910×780×190 |
封口尺寸(mm) | 500×10/2条 | 600×10/2条 | 600×10/4条 | 600×10/2条 | 700×10/2条 | 800×10/2条 |
封口中心距(mm) | 450 | 500 | 237 | 500 | 640 | 680 |
工作室台面材质(mm) | 厚度3mm/304 | 厚度4mm/304 | 厚度4mm/304 | 厚度4mm/304 | 厚度4mm/304 | 厚度6mm/304 |
外形尺寸(mm) | 1225×740×940 | 1426×720×935 | 1426×720×925 | 1426×720×960 | 1500×850×925 | 1840×960×1100 |
DZ-600/2SB真空包装机 本文被阅读 19254 次